SAE代号61 2螺钉螺栓法兰连接用作液压法兰夹,只能使用较低的额定工作压力,例如SAE J518-1(代码61)连接,但不是SAE J518-1 4螺钉法兰连接。
代号61法兰夹使用与SAE J518-1端口尺寸,法兰头尺寸相同的标准,还与ISO 6162-1端口连接和法兰头兼容。
SAE 2螺钉法兰夹连接件的材料:
法兰夹材料为碳钢C45,不锈钢304、316或316L。
性能等级为10.9(最小值)的六角头螺钉或内六角螺钉
垫圈符合ISO 7089 A型,300HV类
O型圈密封件为丁腈橡胶(NBR),硬度为90±5 IRHD
防腐蚀保护
所有碳钢法兰都应镀上或涂上经过72小时盐处理的合适材料
符合ASTM B117(ISO 9227)的喷雾测试。
压力/温度要求
压力测试:爆破测试和循环耐久性测试应根据ISO 19879进行。
温度:碳钢法兰夹连接器在–40°C至+120ºC的流体温度下使用;不锈钢法兰夹在–60°C和+50°C之间使用。
装配图–法兰夹,法兰头,螺钉,垫圈和端口
类型1,公制螺钉等级为10.9。
|
| 尺寸单位为毫米,除非另有说明 | ||||||||
标称尺寸 | 型圈尺寸 | 平垫圈(可选) | d1 | 夹紧负载h N | Type 1 (Metric Screw) Class 10.9 | 最大值工作中 MPa (bar) | 最小爆破 MPa (bar) | |||
公制尺寸 | 软管冲大小 | d3 | L1 | 螺杆扭力e Nm | ||||||
13 | -8 | 210 | M8 | 13.0 | 23500 | M8 | 25 | 32 | 2.0 | 8.0 |
19 | -12 | 214 | M10 | 19.2 | 41200 | M10 | 30 | 70 | 2.0 | 8.0 |
25 | -16 | 219 | M10 | 25.6 | 41200 | M10 | 30 | 70 | 2.0 | 8.0 |
32 | -20 | 222 | M10 | 32.0 | 41200 | M10 | 30 | 70 | 2.0 | 8.0 |
38 | -24 | 225 | M12 | 38.2 | 63700 | M12 | 35 | 130 | 2.0 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | -32 | 228 | M12 | 51.0 | 63700 | M12 | 35 | 130 | 2.0 | 8.0 |
64 | -40 | 232 | M12 | 63.5 | 63700 | M12 | 40 | 130 | 2.0 | 8.0 |
76 | -48 | 237 | M16 | 76.2 | 108000 | M16 | 50 | 295 | 2.0 | 8.0 |
89 | -56 | 241 | M16 | 89.0 | 108000 | M16 | 50 | 295 | 2.0 | 8.0 |
102 | -64 | 245 | M16 | 101.6 | 108000 | M16 | 50 | 295 | 2.0 | 8.0 |
127 | -80 | 253 | M16 | 127.0 | 108000 | M16 | 55 | 295 | 2.0 | 8.0 |
2型,带8级英制螺钉。
| 尺寸单位为毫米,除非另有说明 | |||||||||
Nominal Size标称尺寸 | 型圈尺寸 | 平垫圈(可选) | d1 | 夹紧负载h N | Type 2 (Inch Screw)a Grade 8 | 最大值工作中 MPa (bar) | 最小爆破 MPa (bar) | |||
公制 | 软管冲大小 | d3 | L1 | 螺杆扭力e Nm | ||||||
13 | -8 | 210 | M8 | 13.0 | 23500 | 5/16-18 | 32 | 32 | 2.0 | 8.0 |
19 | -12 | 214 | M10 | 19.2 | 41200 | 3/8-16 | 32 | 60 | 2.0 | 8.0 |
25 | -16 | 219 | M10 | 25.6 | 41200 | 3/8-16 | 32 | 60 | 2.0 | 8.0 |
32 | -20 | 222 | 7/16g | 32.0 | 63700 | 7/16-14 | 38 | 92 | 2.0 | 8.0 |
38 | -24 | 225 | M12 | 38.2 | 63700 | 1/2-13 | 38 | 150 | 2.0 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | -32 | 228 | M12 | 51.0 | 63700 | 1/2-13 | 38 | 150 | 2.0 | 8.0 |
64 | -40 | 232 | M12 | 63.5 | 63700 | 1/2-13 | 44 | 150 | 2.0 | 8.0 |
76 | -48 | 237 | M16 | 76.2 | 108000 | 5/8-11 | 44 | 295 | 2.0 | 8.0 |
89 | -56 | 241 | M16 | 89.0 | 108000 | 5/8-11 | 51 | 295 | 2.0 | 8.0 |
102 | -64 | 245 | M16 | 101.6 | 108000 | 5/8-11 | 51 | 295 | 2.0 | 8.0 |
127 | -80 | 253 | M16 | 127.0 | 108000 | 5/8-11 | 57 | 295 | 2.0 | 8.0 |
交叉表法兰短划线尺寸至标准法兰尺寸至DN尺寸
SAE J518代码61/62法兰破折号 | 标称法兰尺寸 | 公称尺寸DN mm |
-8 | 1/2 | 13 |
-12 | 3/4 | 19 |
-16 | 1 | 25 |
-20 | 1-1/4 | 32 |
-24 | 1-1/2 | 38 |
-32 | 2 | 51 |
-40 | 2-1/2 | 64 |
-48 | 3 | 76 |
-56 | 3-1/2 | 89 |
-64 | 4 | 102 |
-80 | 5 | 127 |
代码61 2螺栓法兰的尺寸
零件号 说明:FCO-xx(破折号)
代码61法兰夹,与DN 32(-20)的碳钢制公制螺钉配合使用
尺寸单位为毫米,除非另有说明 | ||||||||||||
标称尺寸 | d4 | d5 | d6 | L3 | L4 ±0.5 | L6 ±0.8 | L7 | L8 | L9 | r1 | r2 | |
公制尺寸 | 软管冲大小 | |||||||||||
13 | -8 | 30.95 | 24.25 | 8.9 | 6.2 | 12.7 | 57.9 | 41.93 | 20.97 | 46.0 | 8.0 | 23.0 |
19 | -12 | 38.90 | 32.15 | 10.6 | 6.2 | 14.2 | 69.6 | 52.52 | 26.26 | 52.3 | 8.5 | 26.2 |
25 | -16 | 45.25 | 38.50 | 10.6 | 7.5 | 15.8 | 75.5 | 58.58 | 29.29 | 58.7 | 8.5 | 29.4 |
32 | -20 | 51.60 | 43.70 | 10.6a | 7.5 | 14.2 | 87.0 | 66.01 | 33.01 | 73.2 | 10.5 | 36.6 |
38 | -24 | 61.10 | 50.80 | 13.3 | 7.5 | 15.8 | 102.5 | 78.49 | 39.25 | 82.6 | 12.0 | 41.3 |
51 | -32 | 72.25 | 62.75 | 13.3 | 9.0 | 15.8 | 112.8 | 88.84 | 44.42 | 96.8 | 12.0 | 48.4 |
64 | -40 | 84.95 | 74.95 | 13.3 | 9.0 | 19.1 | 127.4 | 102.39 | 51.20 | 108.7 | 12.5 | 54.4 |
76 | -48 | 102.40 | 90.95 | 16.7 | 9.0 | 22.4 | 151.1 | 123.10 | 61.55 | 131.1 | 14.0 | 65.6 |
89 | -56 | 115.10 | 102.40 | 16.7 | 10.7 | 22.4 | 170.4 | 139.48 | 69.74 | 139.7 | 15.5 | 69.9 |
102 | -64 | 127.80 | 115.10 | 16.7 | 10.7 | 25.4 | 182.6 | 151.67 | 75.84 | 152.4 | 15.5 | 76.2 |
127 | -80 | 153.20 | 140.50 | 16.7 | 10.7 | 28.5 | 209.1 | 178.07 | 89.04 | 180.9 | 15.5 | 90.5 |
a. 类型2(英寸)为12mm±25
Order no. As follow:
FCO-8
FCO-12
FCO-16
FCO-20
FCO-24
FCO-32
FCO-40
FCO-48
FCO-56
FCO-64
FCO-80
空压机的SAE椭圆形法兰连接
FCA-xx(L7尺寸)与SAE J518-2系列的L7尺寸不同。
代号 | d4 | d5 | d6 | L3 | L4 | L6 | L7 | L8 | L9 | r1 | r2 |
FCA-44 | 21 | 19 | 11 | 7.5 | 7.8 | 61 | 44 | 22 | 34 | 9.85 | 17 |
FCA-70 | 30 | 28 | 13.5 | 7.5 | 12 | 96 | 70 | 35 | 56 | 13 | 28 |
FCA-751A | 45.25 | 38.8 | 11 | 7.5 | 15 | 100 | 75 | 37.5 | 72 | 13 | 36 |
FCA-75B | 51.6 | 44.1 | 13.5 | 7.6 | 18 | 100 | 75 | 37.5 | 72 | 13 | 36 |
FCA-85 | 61.1 | 51.2 | 13.1 | 7.5 | 18 | 111 | 85 | 42.5 | 80 | 13 | 40 |
FCA-90 | 61.1 | 51.2 | 13.1 | 7.5 | 18 | 120 | 90 | 45 | 80 | 15 | 40 |