代号61对开法兰夹的说明一件式:
1. SAE代号61系列法兰夹的工作压力为3000 PSI,3.5 MPa(35 bar)至35MPa(350 bar)。
2. SAE法兰夹的尺寸符合ISO 6162-1:2012。
ISO标称尺寸:DN 13;DN 19;DN 25;DN 32;DN 38;DN 51;DN 64;DN 76;DN 89;DN 102;DN 127;
英寸尺寸:1/2“;3/4”; 1“; 1 1/4”; 1 1/2“; 2”; 2 1/2“; 3”。
3. SAE一件式法兰夹 的材料由碳钢C45,不锈钢304,316或316L制成。
4. 所有碳钢法兰夹的外表面防腐蚀保护,应使用适当的涂层进行保护,以通过至少72小时的盐雾测试(符合 ISO 9227)。
5.压力/温度的测试要求:符合ISO 6162的本部分的法兰型连接, 应进行ISO 19879 规定的耐爆性和循环耐久性测试, 以验证它们是否满足规定的压力/温度要求。
6.一件式法兰夹连接的名称
DN 25的一件式法兰夹:夹ISO 6162-1,FC×25
Swintool公司使用FL-16(破折号)W:SAE 3000 psi法兰夹,尺寸为1英寸。
派克公司使用FUS3x(2,3,4,5,6,8等)和FCC(破折号FCCT1)
Stauff公司使用BM-30x(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
7. SAE法兰夹代号61的尺寸
代号 | 法兰型号 | 可配螺栓 | 尺寸 | |||||
A | B | M | d | N | h | |||
FL-08W | 1/2" | M8x25 | 54 | 46 | 38.1 | 9 | 17.5 | 6.2 |
FL-12W | 3/4" | M10x30 | 65.1 | 52 | 47.6 | 11 | 22.2 | 6.2 |
FL-16W | 1" | M10x30 | 69.8 | 59 | 52.4 | 11 | 26.2 | 7.5 |
FL-20W | 1.1/4" | M10x30 | 79.4 | 73 | 58.7 | 11 | 30.2 | 7.5 |
FL-24W | 1.1/2" | M12x35 | 93.7 | 83 | 69.8 | 13.5 | 35.7 | 7.5 |
FL-32W | 2" | M12x35 | 101.6 | 97 | 77.8 | 13.5 | 42.9 | 9 |
FL-40W | 2.1/4" | M12x40 | 114 | 108 | 89 | 13.5 | 50.8 | 9 |
FL-48W | 3" | M16x50 | 135 | 130.6 | 106.4 | 16.7 | 62 | 9 |
用一件式法兰夹(FC或FCM)组装的法兰连接
与英制螺钉一起使用的一件式法兰组件的尺寸,扭矩和最大工作压力
除非另有说明,否则尺寸均为毫米 | ||||||||||
标称 DN | d1 +0 | d2
Max. | O型圈 | 平垫圈b (建议-修正) | 符合SAE J429的8级2英寸螺钉 | 最大值工作中
MPa (bar) | 最小爆破
MPa (bar) | |||
d3 UNC | l1 nom. | l2
最小. 全 | 螺杆扭力e | |||||||
13 | 13.0 | 13.0 | 210 | M8 | 5/16-18 | 32 | 20 | 32 | 35 (350) | 140 (1 400) |
19 | 19.2 | 19.2 | 214 | M10 | 3/8-16 | 32 | 22 | 60 | 35 (350) | 140 (1 400) |
25 | 25.6 | 25.6 | 219 | M10 | 3/8-16 | 32 | 22 | 60 | 32 (320) | 128 (1 280) |
32 | 32.0 | 32.0 | 222 | 7/16 b | 7/16-14 | 38 | 25 | 92 | 28 (280) | 112(1 120) |
38 | 38.2 | 38.2 | 225 | M12 | 1/2-13 | 38 | 27 | 150 | 21 (210) | 84 (840) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 51.0 | 51.0 | 228 | M12 | 1/2-13 | 38 | 27 | 150 | 21 (210) | 84 (840) |
64 | 63.5 | 63.5 | 232 | M12 | 1/2-13 | 44 | 27 | 150 | 17.5 (175) | 70 (700) |
76 | 76.2 | 76.2 | 237 | M16 | 5/8-11 | 44 | 30 | 295 | 16(160) | 64 (640) |
89 | 89.0 | 89.0 | 241 | M16 | 5/8-11 | 51 | 30 | 295 | 3.5 (35) | 14 (140) |
102 | 101.6 | 101.6 | 245 | M16 | 5/8-11 | 51 | 30 | 295 | 3.5 (35) | 14 (140) |
127 | 127.0 | 127.0 | 253 | M16 | 5/8-11 | 57 | 30 | 295 | 3.5 (35) | 14 (140) |
警告-重要的是,在施加最终建议的扭矩值之前,应轻拧所有螺钉,以免损坏开口 法兰夹或一件式法兰夹(在安装过程中请参见附件A)。
a 符合ISO 3601-1的O型圈尺寸代码; 参考尺寸见附件B。
b ANSI / ASNE B18.22.1 B型窄垫圈用HV 300优质材料制成,适用于该表中的相应螺钉尺寸,可以代替所有尺寸 DN32除外,否则符合ISO 7089的洗衣机可能会造成干扰。
c 符合ISO 263和ISO 725的粗节距螺纹(螺纹为UNC-2A,端口螺纹为UNC-2B)。
d 螺丝长度是针对钢计算的; 使用其他材料可能需要不同的螺丝长度。
e 这些扭矩值仅在使用润滑螺钉时作为参考,计算时的摩擦系数为0.17。 净拧紧扭矩 取决于许多因素,包括润滑,涂层和表面光洁度。
|